Τελευταία ενημέρωση : 19/06/2023 μέχρι νεοτέρας
Καλαμάτα – Αθήνα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
05:00 (Ζ) Διέλευση Τρίπολη-Ισθμό | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
06:30 (Ζ)Διέλευση Τρίπολη-Ισθμό | ✓ | ||||||
08:30 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ΟΧΙ ΕΞΠΡΕΣ |
10:30 (Ζ) Διέλευση Τρίπολη-Ισθμό | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12:30 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
14:00 (Ζ) Διέλευση Τρίπολη-Ισθμό | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16:00 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
17:30 (Ζ) Διέλευση Τρίπολη-Ισθμό | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
19:30 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ΟΧΙ ΕΞΠΡΕΣ | ✓ |
21:30 (Ζ) Διέλευση Τρίπολη-Ισθμό | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Ζ) Εξυπηρετείται η μεταφορά κατοικίδιων ζώων
Αθήνα- Καλαμάτα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07:00 (Ζ) Διέλευση Ισθμό-Τρίπολη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
09:00 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
11:00 (Ζ) Διέλευση Ισθμό-Τρίπολη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
13:00 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
15:00 (Ζ) Διέλευση Ισθμό-Τρίπολη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16:30 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
18:00 (Ζ) Διέλευση Ισθμό-Τρίπολη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
19:30 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ΟΧΙ ΕΞΠΡΕΣ | ✓ |
21:30 (Ζ) Διέλευση Ισθμό-Τρίπολη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Ζ) Εξυπηρετείται η μεταφορά κατοικίδιων ζώων
Αθήνα – Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι – Χώρα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
08:00 (Ζ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
15:30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
19:15 (Ζ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Σε όλα τα δρομολόγια στάση 15 λεπτών (Σταθμός ΚΤΕΛ Αρκαδίας-Τρίπολη)
(Ζ) Εξυπηρετείται η μεταφορά κατοικίδιων ζώων
Χώρα – Αθήνα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
05:40 Z | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
09:30 Α | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
13:30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
17:30 Z | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Κορώνη– Καλαμάτα– Αθήνα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06:35* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
08:00** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
13:30** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
16:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Ανταπόκριση Καλαμάτα-Αθήνα 08:30express / **10:30 /
Αθήνα – Καλαμάτα–Κορώνη
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
15:00 * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Ανταπόκριση Καλαμάτα 13:00 / **14:30 / ***19:00
Μεσσήνη – Αθήνα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06:30 Α | ✓ | ✓ | |||||
10:30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Αθήνα – Μεσσήνη
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
08:00 Α | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Α)Ανταπόκριση Διασταύρωση Οιχαλίας
Πύλος– Καλαμάτα-Αθήνα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
08:30** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11:00*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
12:30 | ✓ | ||||||
14:00**** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
15:30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Ανταπόκριση Καλαμάτα 08:30express / ** 10:30 / **** 16:00express/ ***14:00
Αθήνα–Καλαμάτα-Πύλος
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
09:00** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
11:00 ** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
15:00** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Ανταπόκριση Καλαμάτα 11:30 / ** 13:00 / *** 15:00 / **** 19:00
Οίτυλο(Μάνη)–Αγ. Νικόλαος-Στούπα-Καρδαμύλη-Καλαμάτα– Αθήνα
ΏραΔεύτεραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΚυριακή | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00*από Αγ. Νικόλαο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
08:15**από Αγ. Νίκων | ✓ | ✓ | |||||
09:00 ** από Αγ. Νίκων | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
15:00**Από Αγ. Νίκων | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Ανταπόκριση Καλαμάτα-Αθήνα 10:30 / ** 12:30
Αθήνα – Καλαμάτα-Καρδαμύλη – Στούπα-Αγ. Νικόλαος – Οίτυλο (Μάνη)
Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00*έως Αγ.Νίκων | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
15:00 έως Αγ.Νίκων | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Ανταπόκριση Καλαμάτα 13:00 / ** 19:00