Με την παρούσα Βεβαιούται ότι, το αντίτιμο της τιμής του εισιτηρίου , από 06-03-2026 με βάση την υπ’ αριθ. 37279/2026 (Β΄1258/6-3-2026) Απόφαση Υπουργείου Υποδομών, και Μεταφορών, στις παρακάτω διαδρομές έχει ως ακολούθως:
|
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
|
ΤΙΜΗ
|
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ | 35,00 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΘΗΝΑ | 26,60 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΡΤΑ | 43,80€ |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 77,80 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΙΣΘΜΟΣ | 18,90 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 52,00 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΟΡΩΝΗ | 6,00 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 8,50 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΛΑΡΙΣΑ | 62,50 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΛΑΜΙΑ | 47,70 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΜΕΘΩΝΗ | 7,30 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΤΡΑ | 27,80 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΥΛΟΣ | 5,50 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | 9,70 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ | 9,30 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32,30 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | 31,10 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ | 31,00 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 27,70 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΩΝΗ | 32,60 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΜΕΘΩΝΗ | 33,90 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΠΕΤΑΛΙΔΙ | 29,80 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΠΥΛΟ | 29,70 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΣΤΟΥΠΑ | 31,90 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΦΙΛΙΑΤΡΑ | 29,50 € |
* Οι τιμές αφορούν σε ολόκληρα εισιτήρια