Καλαμάτα – Αθήνα
| Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 05:00 (Ζ) Διέλευση Τρίπολη-Ισθμό | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 06:30 (Ζ)Διέλευση Τρίπολη-Ισθμό | ✓ | ✓ | |||||
| 08:30 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:30 (Ζ) Διέλευση Τρίπολη-Ισθμό | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:00 (Ζ) Διέλευση Τρίπολη-Ισθμό | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:00 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:00 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 18:00 (Ζ) Διέλευση Τρίπολη-Ισθμό | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19:30 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ΟΧΙ ΕΞΠΡΕΣ | ✓ |
| 21:30 (Ζ) Διέλευση Τρίπολη-Ισθμό | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Ζ) Εξυπηρετείται η μεταφορά κατοικίδιων ζώων
Αθήνα- Καλαμάτα
| Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:15 (Ζ) Διέλευση Ισθμό-Τρίπολη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 08:00 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ΟΧΙ ΕΞΠΡΕΣ |
| 09:30 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11:00 (Ζ) Διέλευση Ισθμό-Τρίπολη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:00 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:00 (Ζ) Διέλευση Ισθμό-Τρίπολη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:30 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18:00 (Ζ) Διέλευση Ισθμό-Τρίπολη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 19:30 Εξπρές | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ΟΧΙ ΕΞΠΡΕΣ | ✓ |
| 21:30 (Ζ) Διέλευση Ισθμό-Τρίπολη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Ζ) Εξυπηρετείται η μεταφορά κατοικίδιων ζώων
Αθήνα – Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι – Χώρα
| Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 07:45 (Ζ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19:15 (Ζ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Σε όλα τα δρομολόγια στάση 15 λεπτών (Σταθμός ΚΤΕΛ Αρκαδίας-Τρίπολη)
(Ζ) Εξυπηρετείται η μεταφορά κατοικίδιων ζώων
Χώρα-Γαργαλιάνοι-Φιλιατρά-Κυπαρισσία-Αθήνα
| Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 05:40 Z | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 09:30 Α | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13:30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17:30 Z | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Κορώνη– Καλαμάτα– Αθήνα
| Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:30* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 08:00** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14:00**** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16:00***** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Ανταπόκριση Καλαμάτα-Αθήνα 08:30express / **10:30 /****16:00Εξ-17:00Εξ/*****18:00
Αθήνα – Καλαμάτα–Κορώνη
| Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:15* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15:00** * | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ανταπόκριση Καλαμάτα *10:00/***19:00
Μεσσήνη – Αθήνα
| Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 06:30 Α | ✓ | ✓ | |||||
| 10:30 Α | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Α) Αντ/ση Διαστ. Οιχαλίας
Αθήνα – Μεσσήνη
| Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 07:45 Α | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Α)Ανταπόκριση Διασταύρωση Οιχαλίας
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ-ΜΕΘΩΝΗ-ΠΥΛΟ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΘΗΝΑ
| Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 07:30* Από Φοιν/ντα | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 08:15* Από Μεθώνη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:30* Από Πύλο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 11:00** Από Πύλο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 12:00 *** Απο Φοιν/ντα | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 12:15*** Από Μεθώνη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13:00*** | ✓ | ||||||
| 14:15*** Από Πύλο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 14:45**** Από Φοιν/ντα | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:00**** Από Μεθώνη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:30**** Από Πύλο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Ανταπόκριση Καλαμάτα * 10:30 / **14:00/*** 16:00express/ ****18:00 (εκτός ΣΑΒΒ)- 19:30 (Μόνο ΣΑΒΒ)
Αθήνα–Καλαμάτα–Πύλος-Μεθώνη-Φοινικούντα
| Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| 09:30* Έως Φοινικούντα | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 11:00** Έως Πύλο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15:00*** Έως Μεθώνη | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ έως Φοινικούντα |
* Ανταπόκριση Καλαμάτα * 13:00 / *** 15:00 / *** 19:15
Οίτυλο-Αγ.Νίκων-Αγ. Νικόλαος-Στούπα-Καρδαμύλη-Καλαμάτα– Αθήνα
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15* Από Αγ. Νικόλαο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 08:15** Απο Αγ. Νίκων | ✓ |
✓ |
|||||
| 15:15*** Από Οίτυλο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ανταπόκριση Καλαμάτα-Αθήνα *10:30/18:00***ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒ/**12:30 εξπρές/ ***19:30 ΣΑΒΒ
Αθήνα – Καλαμάτα-Καρδαμύλη – Στούπα-Αγ. Νικόλαος – Αγ.Νίκων-Οίτυλο (Μάνη)
| Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00* έως Οίτυλο | ✓ | ||||||
| 09:30*έως Οίτυλο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 15:00** έως Αγ.Νικόλαο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Εως Αγ. Νίκων |
Ανταπόκριση Καλαμάτα *13:00 / ** 19:00