Με την παρούσα Βεβαιούται ότι, το αντίτιμο της τιμής του εισιτηρίου , από 20/12/2023 με βάση την υπ’ αριθ. B-384209/7141/2023 Απόφαση Υπουργείου Υποδομών, και Μεταφορών, στις παρακάτω διαδρομές έχει ως ακολούθως:
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΤΙΜΗ |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ | 34,60 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΘΗΝΑ | 24,20 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΡΤΑ | 43,20 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 70,80 € ** |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΙΣΘΜΟΣ | 17,20 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 46,60 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΟΡΩΝΗ | 5,50 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 7,70 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΛΑΡΙΣΑ | 56,90 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΛΑΜΙΑ | 43,40 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΜΕΘΩΝΗ | 6,60 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΤΡΑ | 24,90 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΥΛΟΣ | 5,50 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | 8,90 € |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ | 8,40 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29,30 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | 28,30 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ | 28,20 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 25,20 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΩΝΗ | 29,70 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΜΕΘΩΝΗ | 30,80 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΠΕΤΑΛΙΔΙ | 27,20 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΠΥΛΟ | 29,80 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΣΤΟΥΠΑ | 29,00 € |
| ΑΘΗΝΑ-ΦΙΛΙΑΤΡΑ | 26,80 € |
* Οι τιμές αφορούν σε ολόκληρα εισιτήρια
** Για νεοσυλλέκτους στρατεύσιμους η τιμή διαμορφώνεται στα 60,00 €