Με την παρούσα βεβαιούται ότι, το αντίτιμο της τιμής του εισιτηρίου , από 01/06/2016 με βάση την υπ’ αριθ. B-69088/4171/2015 Απόφαση Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, στις παρακάτω διαδρομές έχει ως ακολούθως:
ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΤΙΜΗ |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΓΡΙΝΙΟ | 29,20 € |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΘΗΝΑ | 22,20 € |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΡΤΑ | 36,50€ |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 65,00 € |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΙΣΘΜΟΣ | 15,80 € |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 43,40 € |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΟΡΩΝΗ | 5,00 € |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 7,00 € |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΛΑΡΙΣΑ | 52,20 € |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΛΑΜΙΑ | 39,80€ |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΜΕΘΩΝΗ | 6,10 € |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΤΡΑ | 22,80 € |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΥΛΟΣ | 5,00 € |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ | 8,10 € |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ | 7,70 € |
ΑΘΗΝΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26,90 € |
ΑΘΗΝΑ-ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | 25,90€ |
ΑΘΗΝΑ-ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ | 25,80€ |
ΑΘΗΝΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 23,10€ |
ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΩΝΗ | 27,20€ |
ΑΘΗΝΑ-ΜΕΘΩΝΗ | 28,40€ |
ΑΘΗΝΑ-ΠΕΤΑΛΙΔΙ | 24,90€ |
ΑΘΗΝΑ-ΠΥΛΟ | 27,30€ |
ΑΘΗΝΑ-ΣΤΟΥΠΑ | 26,60€ |
ΑΘΗΝΑ-ΦΙΛΙΑΤΡΑ | 24,60€ |
* Οι τιμές αφορούν σε ολόκληρα εισιτήρια